當前位置:首頁 > 开云体育域名注册流程 > > 冷熱衝(chong) 擊箱 > 3AP-CJ-150A冷熱衝(chong) 擊環境箱
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷 |
冷熱衝(chong) 擊環境箱廣泛用於(yu) 自動化零部件、電子電器零組件、汽車配件、通訊組件、化學材料、金屬、塑料行業(ye) ,國防工業(ye) 、航天、兵工業(ye) 、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體(ti) 陶磁及高分子材料經對冷、熱溫的反複抵拉力及產(chan) 品處於(yu) 熱脹冷縮產(chan) 出的化學變化或物理傷(shang) 害。
冷熱衝(chong) 擊環境箱技術參數表:
環境箱容積 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高溫槽溫度範圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度範圍 | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
衝(chong) 擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升溫時間 | 60~200℃小於(yu) 30分 | |||||||
降溫時間 | +20~-55℃小於(yu) 75分;+20~-65℃小於(yu) 80分;+20~-75℃小於(yu) 90分. | |||||||
衝(chong) 擊恢複時間 | 高溫(150℃)衝(chong) 擊30分鍾. | |||||||
低溫(-40℃or-55℃or-65℃)衝(chong) 擊30分鍾. | ||||||||
衝(chong) 擊恢複時間:5分鍾以內(nei) . | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已內(nei) | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內(nei) 尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
產(chan) 品谘詢