當前位置:首頁 > 开云体育域名注册流程 > > 沙塵試驗箱 > AP-SC-500多功能砂塵試驗箱
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 1萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池 |
多功能砂塵試驗箱與(yu) 沙塵試驗機都是同樣適用於(yu) 考核電工電子產(chan) 品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環境下能否保證設備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環境。灰塵垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏鬥集中給渦旋氣泵,從(cong) 而達到至上到下的循環吹塵。愛佩公司生產(chan) 的此類試驗機係統結構設計*合理,符合:GB2423、GB4706、GB4208、DIN,該類試驗機主要功能元器件均采用世界配置、技術原理*可靠、噪音與(yu) 節能得到最佳控製——其性能可替代國外同類產(chan) 品。
多功能砂塵試驗箱常做尺寸有:500L:800*800*800mm;
1000L:1000*1000*1000mm,更大尺寸可以非標定製,選擇好尺寸後請請標明防塵等級(IP5或IP56)更多技術參數如下:
1. 箱內(nei) 溫度 | 15~45°C |
2. 箱內(nei) 相對濕度 | 45%~75%RH |
3. 網標稱線徑 | 50um |
4. 線間標稱間距 | 不大於(yu) 70um |
8. 箱內(nei) 粉塵用量 | 2Kg/m3 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s |
10. 吹塵時間 | 0~9999.9h可設定 |
11. 傳(chuan) 感器 | 測試箱溫度傳(chuan) 感器:PT100,烤塵溫度傳(chuan) 感器:PT100 |
12. 振動時間 | 1~9999min可調 |
13. 試驗時間 | 1min~99h59min |
14. 吹塵時間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控製。 |
15. 吹塵周期 | 連續、周期吹塵任意選擇時間設定。 |
16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 |
17. 烤塵係統 | 1.高溫型鎳鉻線,發熱迅速 2.PT100溫度傳(chuan) 感器,PTD+SSR控製,外加溫度開關(guan) 保護 |
18.吹塵係統 | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁 2.過電流保護裝置,預防不良工況帶來的破壞 |
19.真空係統 (IP56機型適用) | 1.高效渦旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量計,直觀顯示被測物品密封程度 3.獨立的真空壓力表和係統壓差表,係統壓力參數一覽無餘(yu) 4.壓差開關(guan) 驅動節氣電磁閥,精確控製係統壓力 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護方便,提高真空泵的使用壽命 6.增設流量控製閥,自由調節係統壓力 |
產(chan) 品谘詢